Y.CT Vario - новый компьютерный томограф YXLON - объединяет новейшие ключевые технологии для создания ориентированного на пользователя решения.
истема Y.CT Vario выделяется отличной координацией между новым вариофокусным рентгеновским аппаратом Y.XST225-VF, использующим технику переменного фокусного пятна, высокоточным манипулятором с полярной концепцией и современным плоскопанельным детектором.
Вместе эти три части обеспечивают оптимальное сочетание высокого разрешения, мощности и одновременно точности. Система Y.CT Vario позволяет контролировать сложные изделия из широчайшего диапазона материалов - от измерения металлического и пластмассового литья и точности позиционирования деталей в сборках до проверки сплошности материалов.
Технические характеристики: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Режимы измерения | Компьютерная томография | Конический луч | |||
Радиография | Цифровая радиография | ||||
Параметры объекта контроля | Вес | До 10 кг | |||
Высота | До 250 мм | ||||
Диаметр | До 180 мм (320 мм с опцией 5.4 расширения поля зрения) | ||||
Рентгеновский аппарат | Вариофокусный рентгеновский аппарат YXLON Y.XST225-VF предлагает переменный размер фокусного пятна и одновременно высокую мощность для получения изображений с высоким разрешением и низким шумом, а также для быстрого томографического сканирования | ||||
Рентгеновская трубка | Y.TU225-VF01 | ||||
Диапазон напряжений | 10 кВ - 225 кВ | ||||
22Предустановленные размеры фокусного пятна2 | |||||
- для пленки по EN12543 | 250 мкм | 300 мкм | 500 мкм | 800 мкм | |
- для цифровой технологии (измерено с дуплексным проволочным эталоном) | 80 мкм | 95 мкм | 150 мкм | 320 мкм | |
Максимальная мощность | 290 Вт | 540 Вт | 1020 Вт | 1600 Вт | |
Макс. ток трубки при 225 кВ | 1,3 мА | 2,4 мА | 4,5 мА | 7,1 мА | |
Охлаждение | водо-воздушный блок охлаждения | ||||
Лучезащитная кабина | Материал | слоеная конструкция сталь - свинец - сталь | |||
Размеры (Ш х Г х В) | 1.950 мм х 1.600 мм х 1.860 мм | ||||
Вес | 4,5 т | ||||
Радиационная защита | Соответствует Германским Правилам по Рентгеновскому Излучению (RöV) как полностью защищенный блок; < 1,0 мкЗв/час на расстоянии 100 мм Контакты безопасности, аварийное отключение | ||||
Оборудование | Ручная загрузочная дверь Освещение Аварийный останов Видеокамера Окно со свинцовым стеклом Двери для обслуживания Полностью взаимозаменяемый модуль манипулятора |
||||
Манипулятор | Поворотный стол | ∅ 300 мм | |||
Оси перемещения | R (ось увеличения) Phi (угол бокового поворота) ZD (вертикальное перемещение детектора) ZO (вращение объекта) ZS (вертикально перемещение рентгеновской трубки) |
||||
Система отображения | Детекторная система | Y.Panel 2520 NDT | |||
Разрешение / шаг | 1920 пикс. / 127 мкм 1536 пикс. / 127 мкм |
||||
Размеры детектора | Ширина: 244 мм, Высота: 195 мм | ||||
Цифровое преобразование | 14 бит | ||||
Сцинтиллятор | DRZ standard | ||||
Программное обеспечение | YXLON.CT 3.7 | ||||
Рабочий блок | Терминал с 20" TFT-монитором, Host ПК с интерфейсом пользователя Windows XP Блок реконструкции 3D CT удаленное обслуживание через интернет или соединение ISDN |
||||
Занимаемая площадь | Минимум 15 м2, включая оборудование и рабочее пространство | ||||
Электропитание | 3 фазы + PE + N; 32 А / 400 В / 50 Гц | ||||
Опции | ПК обработки 64 бит Расширение поля зрения |
Иванов Борис
Заказывал в Техспектр дефектоскоп ДИО1000. Менеджмент на должном уровне – специалисты работают с пониманием дела. Я из Омска. Доставка без проблем. Заказываю дефектоскопы в Техспектр уже не в первый раз. Компания надежная.
Антон Богданов
Занимаюсь толщинометрией трубопроводов. Покупал несколько различных толщиномеров за последние 7 лет. По рекомендации коллеги сделал первый заказ в Техспектр. Теперь все время с ними. Потому что цены адекватные и проблем с приборами никаких.
Евгений Новиков
Уже давно заказываю оборудование для неразрушающего контроля в Техспектр. Последний из моих фаворитов рентгеновский аппарат Шмель-250. Не нашел никаких причин менять поставщика за последние 8 лет.