При помощи системы Малахит АС-12А производят акустико-эмиссионный контроль. Отличие этой системы в том, что она осуществляет непрерывное измерение акустических, электрических шумов в широком амплитудном диапазоне. Такой подход позволяет не только регистрировать сигналы, но и выявлять течи.
Применяется Малахит АС-12А в процессе проведения АЭ-обследования, которое позволяет определить состояние оборудование работающего под нагрузкой (трубопроводы, оборудование энергоблоков, резервуары и сосуды под давлением).
Динамический диапазон с широкой амплитудой и дискретность измерения амплитуд в 0,5 дБ позволяют системе:
Акустико-эмиссионная система Малахит АС-12А зарегистрирована в Государственном реестре средств измерения и прошла первичную проверку в органах Госстандарта.
Номенклатура выпускаемых систем | ||
---|---|---|
Обозначение системы | Количество каналов | Размеры, мм, не более |
Малахит АС-12А/8 | до 8 каналов | 240 x 375 x 150 |
Малахит АС-12А/16 | до 16 каналов | 460 x 375 x 150 |
Малахит АС-12А/32 | до 32 каналов | 460 x 375 x 150 x 2 модуля |
Малахит АС-12А/48 | до 48 каналов | 460 x 375 x 150 x 3 модуля |
Малахит АС-12А/64 | до 64 каналов | 460 x 375 x 150 x 4 модуля |
Малахит АС-12А/80 | до 80 каналов | 460 x 375 x 150 x 5 модулей |
Малахит АС-12А/112 | до 112 каналов | 460 x 375 x 150 x 7 модулей |
Основные технические характеристики: | |
---|---|
Число независимых каналов | от 1 до 112 |
Число каналов в одном системном блоке | от 1 до 8 или до 16 каналов в одном системном блоке |
Стандартный частотный диапазон | 10 - 300 кГц |
Число программируемых частот среза | 4 |
Напряжение шума, приведенное ко входу (режим к.з.) | 3 мкВ эфф. |
Измеряемые параметры |
|
Программируемые временные параметры: интервалы контроля пика (ИКП), контроля длительности (ИКД) и контроля конца (ИКК) сигнала | 20 - 60000 мкс |
Интервал контроля самоблокирования (ИКС), сек (с дискретностью 65535 мкс) | 1000 |
Пиковая скорость регистрации сигналов в каналах | 5000 сигн/сек |
Средняя скорость регистрации сигналов в системных блоках | 3000 сигн/сек |
Параметрический вход, ФНЧ - 10 Гц, 3 диапазона | ±10 В, ±1 В, ±100 мВ, токовая петля 20 мА |
Габариты и масса системных блоков: 8-канального и 16-канального | 240 x 375 x 147 мм, 7 кг 450 x 375 x 147 мм, 12 кг |
Электропитание (8 каналов) | 220 В (30 Вт), или постоянный ток 12-15 В (1 А) |
Иванов Борис
Заказывал в Техспектр дефектоскоп ДИО1000. Менеджмент на должном уровне – специалисты работают с пониманием дела. Я из Омска. Доставка без проблем. Заказываю дефектоскопы в Техспектр уже не в первый раз. Компания надежная.
Антон Богданов
Занимаюсь толщинометрией трубопроводов. Покупал несколько различных толщиномеров за последние 7 лет. По рекомендации коллеги сделал первый заказ в Техспектр. Теперь все время с ними. Потому что цены адекватные и проблем с приборами никаких.
Евгений Новиков
Уже давно заказываю оборудование для неразрушающего контроля в Техспектр. Последний из моих фаворитов рентгеновский аппарат Шмель-250. Не нашел никаких причин менять поставщика за последние 8 лет.